TLD list · updated 16 November 2026
All 1,339 top-level domains, by number of domains
Every top-level domain in the release, with its registrable domains and subdomains. Download the same table as a CSV.
Free download, no sign-up: TLD counts CSV ↓
The full table
| # | TLD | Domains | Share | Subdomains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .com | 140,013,799 | 43.01% | 633,082,808 |
| 2 | .ph | 17,305,900 | 5.32% | 13,844,759 |
| 3 | .xyz | 10,810,667 | 3.32% | 10,803,169 |
| 4 | .org | 9,664,282 | 2.97% | 25,686,905 |
| 5 | .de | 9,339,805 | 2.87% | 22,211,299 |
| 6 | .net | 8,855,241 | 2.72% | 131,476,191 |
| 7 | .uk | 7,127,090 | 2.19% | 10,189,052 |
| 8 | .top | 6,739,328 | 2.07% | 10,729,511 |
| 9 | .cn | 6,367,623 | 1.96% | 18,196,089 |
| 10 | .shop | 4,340,574 | 1.33% | 3,683,993 |
| 11 | .br | 4,133,994 | 1.27% | 11,461,974 |
| 12 | .ru | 3,924,842 | 1.21% | 13,821,293 |
| 13 | .info | 3,810,512 | 1.17% | 4,751,605 |
| 14 | .nl | 3,358,414 | 1.03% | 6,206,186 |
| 15 | .online | 3,214,869 | 0.99% | 5,203,504 |
| 16 | .in | 3,105,974 | 0.95% | 6,741,542 |
| 17 | .co | 3,035,659 | 0.93% | 5,222,595 |
| 18 | .fr | 2,944,939 | 0.90% | 8,002,476 |
| 19 | .cc | 2,821,532 | 0.87% | 3,026,967 |
| 20 | .au | 2,817,383 | 0.87% | 5,619,846 |
| 21 | .ca | 2,814,867 | 0.86% | 4,843,689 |
| 22 | .it | 2,139,374 | 0.66% | 5,087,775 |
| 23 | .site | 2,082,781 | 0.64% | 38,473,201 |
| 24 | .store | 1,928,909 | 0.59% | 2,369,697 |
| 25 | .pl | 1,895,581 | 0.58% | 4,231,262 |
| 26 | .vip | 1,834,352 | 0.56% | 1,498,480 |
| 27 | .eu | 1,784,544 | 0.55% | 19,910,528 |
| 28 | .app | 1,747,683 | 0.54% | 7,853,034 |
| 29 | .ch | 1,596,656 | 0.49% | 3,311,513 |
| 30 | .us | 1,427,733 | 0.44% | 3,394,766 |
| 31 | .ai | 1,240,150 | 0.38% | 3,604,504 |
| 32 | .es | 1,234,326 | 0.38% | 1,999,194 |
| 33 | .pro | 1,201,747 | 0.37% | 1,871,586 |
| 34 | .io | 1,190,175 | 0.37% | 35,869,679 |
| 35 | .se | 1,163,320 | 0.36% | 1,860,529 |
| 36 | .za | 1,156,497 | 0.36% | 4,046,979 |
| 37 | .id | 1,155,692 | 0.35% | 3,328,474 |
| 38 | .jp | 1,145,475 | 0.35% | 2,315,836 |
| 39 | .be | 1,024,544 | 0.31% | 2,097,726 |
| 40 | .cz | 1,022,585 | 0.31% | 1,856,256 |
| 41 | .me | 994,734 | 0.31% | 12,650,296 |
| 42 | .click | 987,290 | 0.30% | 977,956 |
| 43 | .sbs | 982,807 | 0.30% | 1,030,344 |
| 44 | .biz | 866,809 | 0.27% | 1,549,892 |
| 45 | .at | 839,971 | 0.26% | 2,128,197 |
| 46 | .mx | 808,479 | 0.25% | 1,804,506 |
| 47 | .ir | 806,156 | 0.25% | 1,748,714 |
| 48 | .dev | 747,785 | 0.23% | 222,484,576 |
| 49 | .cfd | 740,512 | 0.23% | 726,270 |
| 50 | .dk | 737,382 | 0.23% | 1,250,956 |
| 51 | .live | 692,040 | 0.21% | 815,650 |
| 52 | .hu | 659,129 | 0.20% | 2,044,039 |
| 53 | .tr | 625,337 | 0.19% | 1,271,448 |
| 54 | .space | 617,466 | 0.19% | 1,017,622 |
| 55 | .lol | 595,972 | 0.18% | 472,458 |
| 56 | .cl | 554,996 | 0.17% | 1,575,572 |
| 57 | .no | 549,952 | 0.17% | 991,799 |
| 58 | .ro | 548,152 | 0.17% | 1,376,992 |
| 59 | .club | 544,630 | 0.17% | 861,344 |
| 60 | .tech | 530,691 | 0.16% | 1,610,063 |
| 61 | .nz | 517,941 | 0.16% | 1,129,522 |
| 62 | .ar | 508,991 | 0.16% | 1,094,230 |
| 63 | .xn--p1ai (.рф) | 508,222 | 0.16% | 767,960 |
| 64 | .my | 500,717 | 0.15% | 690,199 |
| 65 | .kr | 487,994 | 0.15% | 969,472 |
| 66 | .cyou | 484,257 | 0.15% | 639,082 |
| 67 | .digital | 468,093 | 0.14% | 418,988 |
| 68 | .cloud | 459,623 | 0.14% | 7,076,243 |
| 69 | .asia | 455,000 | 0.14% | 326,523 |
| 70 | .world | 448,232 | 0.14% | 397,527 |
| 71 | .icu | 439,516 | 0.14% | 1,194,617 |
| 72 | .life | 438,654 | 0.13% | 579,403 |
| 73 | .vn | 422,339 | 0.13% | 983,324 |
| 74 | .fi | 409,821 | 0.13% | 919,144 |
| 75 | .gr | 409,737 | 0.13% | 822,238 |
| 76 | .fun | 406,356 | 0.12% | 554,988 |
| 77 | .blog | 384,767 | 0.12% | 398,920 |
| 78 | .work | 373,860 | 0.11% | 543,857 |
| 79 | .si | 352,340 | 0.11% | 621,339 |
| 80 | .ua | 340,584 | 0.10% | 1,040,929 |
| 81 | .sk | 330,700 | 0.10% | 469,384 |
| 82 | .pt | 326,069 | 0.10% | 827,964 |
| 83 | .buzz | 309,378 | 0.10% | 367,913 |
| 84 | .art | 288,840 | 0.09% | 397,142 |
| 85 | .lat | 276,974 | 0.09% | 349,983 |
| 86 | .tw | 270,616 | 0.08% | 472,274 |
| 87 | .link | 269,673 | 0.08% | 1,970,855 |
| 88 | .tv | 258,028 | 0.08% | 488,415 |
| 89 | .website | 255,172 | 0.08% | 639,760 |
| 90 | .one | 236,055 | 0.07% | 1,956,942 |
| 91 | .help | 227,908 | 0.07% | 144,250 |
| 92 | .ie | 215,820 | 0.07% | 330,798 |
| 93 | .il | 214,324 | 0.07% | 408,024 |
| 94 | .bet | 199,541 | 0.06% | 208,496 |
| 95 | .studio | 194,745 | 0.06% | 347,973 |
| 96 | .wiki | 181,223 | 0.06% | 71,800 |
| 97 | .cam | 181,028 | 0.06% | 385,686 |
| 98 | .win | 178,193 | 0.05% | 171,267 |
| 99 | .ng | 171,633 | 0.05% | 410,062 |
| 100 | .garden | 166,653 | 0.05% | 46,985 |
| 101 | .ae | 165,644 | 0.05% | 411,431 |
| 102 | .lt | 164,344 | 0.05% | 313,279 |
| 103 | .ee | 162,817 | 0.05% | 389,611 |
| 104 | .bond | 157,688 | 0.05% | 92,122 |
| 105 | .pk | 153,062 | 0.05% | 337,019 |
| 106 | .ink | 142,644 | 0.04% | 244,551 |
| 107 | .kz | 141,361 | 0.04% | 387,972 |
| 108 | .rs | 133,861 | 0.04% | 309,112 |
| 109 | .mobi | 132,869 | 0.04% | 197,604 |
| 110 | .today | 131,408 | 0.04% | 182,689 |
| 111 | .beer | 128,128 | 0.04% | 41,370 |
| 112 | .nu | 124,406 | 0.04% | 199,034 |
| 113 | .autos | 123,613 | 0.04% | 58,504 |
| 114 | .pics | 122,808 | 0.04% | 82,651 |
| 115 | .homes | 119,940 | 0.04% | 114,449 |
| 116 | .casa | 118,900 | 0.04% | 482,036 |
| 117 | .ke | 118,592 | 0.04% | 389,006 |
| 118 | .agency | 117,567 | 0.04% | 244,262 |
| 119 | .pe | 115,352 | 0.04% | 317,996 |
| 120 | .baby | 114,097 | 0.04% | 110,575 |
| 121 | .hr | 113,978 | 0.04% | 374,725 |
| 122 | .sg | 113,801 | 0.03% | 388,073 |
| 123 | .casino | 113,144 | 0.03% | 654,023 |
| 124 | .by | 110,583 | 0.03% | 368,060 |
| 125 | .lv | 103,546 | 0.03% | 205,822 |
| 126 | .design | 101,909 | 0.03% | 164,176 |
| 127 | .mom | 101,048 | 0.03% | 108,736 |
| 128 | .uz | 99,226 | 0.03% | 250,586 |
| 129 | .hk | 98,106 | 0.03% | 189,166 |
| 130 | .rest | 97,874 | 0.03% | 99,112 |
| 131 | .best | 93,761 | 0.03% | 81,912 |
| 132 | .group | 91,127 | 0.03% | 174,443 |
| 133 | .media | 90,964 | 0.03% | 152,841 |
| 134 | .fit | 90,666 | 0.03% | 143,736 |
| 135 | .company | 89,197 | 0.03% | 165,152 |
| 136 | .np | 88,964 | 0.03% | 220,988 |
| 137 | .solutions | 88,323 | 0.03% | 178,975 |
| 138 | .ma | 84,185 | 0.03% | 395,083 |
| 139 | .ws | 82,864 | 0.03% | 206,379 |
| 140 | .pw | 82,857 | 0.03% | 558,101 |
| 141 | .quest | 79,849 | 0.02% | 64,802 |
| 142 | .games | 79,252 | 0.02% | 106,867 |
| 143 | 78,765 | 0.02% | 120,570 | |
| 144 | .ltd | 78,253 | 0.02% | 123,342 |
| 145 | .qpon | 78,253 | 0.02% | 52,007 |
| 146 | .surf | 77,693 | 0.02% | 33,345 |
| 147 | .services | 75,677 | 0.02% | 175,125 |
| 148 | .beauty | 75,332 | 0.02% | 64,140 |
| 149 | .bg | 74,510 | 0.02% | 258,218 |
| 150 | .onl | 73,864 | 0.02% | 185,534 |
| 151 | .th | 72,145 | 0.02% | 231,207 |
| 152 | .su | 71,509 | 0.02% | 292,360 |
| 153 | .run | 70,724 | 0.02% | 652,057 |
| 154 | .bio | 69,960 | 0.02% | 100,230 |
| 155 | .news | 69,362 | 0.02% | 112,247 |
| 156 | .network | 68,614 | 0.02% | 202,053 |
| 157 | .sa | 67,208 | 0.02% | 194,087 |
| 158 | .cat | 66,953 | 0.02% | 124,469 |
| 159 | .fyi | 65,542 | 0.02% | 91,043 |
| 160 | .to | 64,826 | 0.02% | 4,855,299 |
| 161 | .lu | 64,000 | 0.02% | 186,169 |
| 162 | .team | 62,090 | 0.02% | 234,755 |
| 163 | .bid | 62,090 | 0.02% | 43,112 |
| 164 | .global | 62,064 | 0.02% | 115,382 |
| 165 | .cv | 61,744 | 0.02% | 58,254 |
| 166 | .im | 60,761 | 0.02% | 96,144 |
| 167 | .vu | 60,456 | 0.02% | 40,418 |
| 168 | .gg | 59,681 | 0.02% | 136,077 |
| 169 | .is | 59,105 | 0.02% | 127,911 |
| 170 | .health | 58,566 | 0.02% | 100,186 |
| 171 | .lk | 57,755 | 0.02% | 162,738 |
| 172 | .bar | 57,575 | 0.02% | 54,156 |
| 173 | .uy | 56,002 | 0.02% | 115,652 |
| 174 | .ovh | 55,045 | 0.02% | 207,502 |
| 175 | .guru | 54,861 | 0.02% | 126,864 |
| 176 | .love | 54,690 | 0.02% | 68,089 |
| 177 | .tokyo | 53,370 | 0.02% | 74,639 |
| 178 | .academy | 52,767 | 0.02% | 89,273 |
| 179 | .monster | 51,544 | 0.02% | 65,740 |
| 180 | .llc | 49,030 | 0.02% | 67,749 |
| 181 | .chat | 48,435 | 0.01% | 149,285 |
| 182 | .nyc | 47,965 | 0.01% | 72,302 |
| 183 | .ge | 47,756 | 0.01% | 98,475 |
| 184 | .loan | 46,150 | 0.01% | 53,939 |
| 185 | .rocks | 46,033 | 0.01% | 155,264 |
| 186 | .forum | 45,843 | 0.01% | 20,539 |
| 187 | .africa | 44,966 | 0.01% | 130,670 |
| 188 | .skin | 43,700 | 0.01% | 26,986 |
| 189 | .study | 43,117 | 0.01% | 53,277 |
| 190 | .berlin | 43,021 | 0.01% | 31,496 |
| 191 | .social | 42,716 | 0.01% | 226,618 |
| 192 | .sh | 42,573 | 0.01% | 571,467 |
| 193 | .wtf | 42,571 | 0.01% | 78,387 |
| 194 | .center | 41,175 | 0.01% | 82,434 |
| 195 | .xin | 40,052 | 0.01% | 38,021 |
| 196 | .care | 39,896 | 0.01% | 87,065 |
| 197 | .yachts | 39,306 | 0.01% | 26,725 |
| 198 | .name | 39,132 | 0.01% | 133,312 |
| 199 | .bd | 38,663 | 0.01% | 211,539 |
| 200 | .tz | 38,301 | 0.01% | 117,124 |
| 201 | .zw | 37,601 | 0.01% | 107,806 |
| 202 | .az | 37,332 | 0.01% | 81,729 |
| 203 | .la | 37,213 | 0.01% | 71,082 |
| 204 | .hair | 36,656 | 0.01% | 32,822 |
| 205 | .ec | 36,642 | 0.01% | 106,543 |
| 206 | .earth | 36,624 | 0.01% | 102,655 |
| 207 | .li | 36,578 | 0.01% | 91,022 |
| 208 | .md | 36,143 | 0.01% | 77,879 |
| 209 | .systems | 35,998 | 0.01% | 149,526 |
| 210 | .boats | 35,527 | 0.01% | 35,529 |
| 211 | .plus | 34,998 | 0.01% | 63,647 |
| 212 | .works | 34,928 | 0.01% | 86,524 |
| 213 | .business | 34,591 | 0.01% | 45,049 |
| 214 | .vc | 34,313 | 0.01% | 59,512 |
| 215 | .am | 34,046 | 0.01% | 105,249 |
| 216 | .xn--o3cw4h (.ไทย) | 33,628 | 0.01% | 42,459 |
| 217 | .tn | 33,592 | 0.01% | 67,259 |
| 218 | .capital | 32,288 | 0.01% | 47,528 |
| 219 | .finance | 31,716 | 0.01% | 60,714 |
| 220 | .ly | 31,500 | 0.01% | 65,930 |
| 221 | .support | 30,935 | 0.01% | 59,216 |
| 222 | .church | 29,696 | 0.01% | 69,721 |
| 223 | .page | 29,516 | 0.01% | 1,318,038 |
| 224 | .ba | 29,175 | 0.01% | 69,729 |
| 225 | .events | 29,015 | 0.01% | 53,874 |
| 226 | .zone | 28,955 | 0.01% | 136,387 |
| 227 | .py | 28,613 | 0.01% | 72,525 |
| 228 | .consulting | 28,373 | 0.01% | 41,048 |
| 229 | .mk | 28,301 | 0.01% | 88,131 |
| 230 | .re | 28,039 | 0.01% | 99,754 |
| 231 | .tools | 27,938 | 0.01% | 117,418 |
| 232 | .courses | 27,810 | 0.01% | 17,881 |
| 233 | .trade | 27,321 | 0.01% | 41,227 |
| 234 | .family | 27,163 | 0.01% | 49,027 |
| 235 | .do | 27,142 | 0.01% | 311,632 |
| 236 | .now | 26,604 | 0.01% | 35,772 |
| 237 | .photography | 26,556 | 0.01% | 40,301 |
| 238 | .food | 26,494 | 0.01% | 48,036 |
| 239 | .city | 26,385 | 0.01% | 52,945 |
| 240 | .bz | 26,000 | 0.01% | 79,898 |
| 241 | .al | 25,871 | 0.01% | 63,884 |
| 242 | .tm | 25,111 | 0.01% | 26,259 |
| 243 | .tel | 25,070 | 0.01% | 41,434 |
| 244 | .foundation | 25,048 | 0.01% | 34,339 |
| 245 | .st | 24,816 | 0.01% | 81,776 |
| 246 | .uno | 24,622 | 0.01% | 33,521 |
| 247 | .london | 24,393 | 0.01% | 26,722 |
| 248 | .living | 24,270 | 0.01% | 23,508 |
| 249 | .technology | 23,822 | 0.01% | 49,613 |
| 250 | .marketing | 23,686 | 0.01% | 45,433 |
| 251 | .energy | 23,644 | 0.01% | 44,893 |
| 252 | .coach | 23,322 | 0.01% | 32,777 |
| 253 | .party | 23,289 | 0.01% | 37,250 |
| 254 | .travel | 23,220 | 0.01% | 51,167 |
| 255 | .coffee | 23,153 | 0.01% | 37,488 |
| 256 | .farm | 23,030 | 0.01% | 34,795 |
| 257 | .host | 22,521 | 0.01% | 743,389 |
| 258 | .realtor | 22,380 | 0.01% | 22,843 |
| 259 | .education | 22,213 | 0.01% | 49,306 |
| 260 | .video | 21,995 | 0.01% | 33,414 |
| 261 | .watch | 21,818 | 0.01% | 22,859 |
| 262 | .so | 21,766 | 0.01% | 72,429 |
| 263 | .bot | 21,568 | 0.01% | 34,921 |
| 264 | .house | 21,486 | 0.01% | 49,731 |
| 265 | .kg | 21,472 | 0.01% | 91,202 |
| 266 | .mn | 21,267 | 0.01% | 78,438 |
| 267 | .cafe | 21,248 | 0.01% | 39,089 |
| 268 | .irish | 21,152 | 0.01% | 12,188 |
| 269 | .software | 20,737 | 0.01% | 76,145 |
| 270 | .money | 20,218 | 0.01% | 33,039 |
| 271 | .cash | 20,024 | 0.01% | 27,899 |
| 272 | .tk | 20,011 | 0.01% | 31,371 |
| 273 | .school | 19,889 | 0.01% | 47,346 |
| 274 | .stream | 19,735 | 0.01% | 32,453 |
| 275 | .wine | 19,660 | 0.01% | 19,364 |
| 276 | .ing | 19,625 | 0.01% | 33,327 |
| 277 | .law | 19,594 | 0.01% | 31,156 |
| 278 | .pet | 19,584 | 0.01% | 27,738 |
| 279 | .institute | 19,558 | 0.01% | 21,620 |
| 280 | .ventures | 19,483 | 0.01% | 32,210 |
| 281 | .motorcycles | 19,409 | 0.01% | 8,582 |
| 282 | .expert | 19,224 | 0.01% | 46,700 |
| 283 | .makeup | 19,218 | 0.01% | 14,867 |
| 284 | .community | 18,944 | 0.01% | 30,035 |
| 285 | .cy | 18,907 | 0.01% | 36,607 |
| 286 | .yoga | 18,811 | 0.01% | 16,478 |
| 287 | .wang | 18,712 | 0.01% | 27,422 |
| 288 | .gay | 18,363 | 0.01% | 34,416 |
| 289 | .gdn | 18,336 | 0.01% | 11,894 |
| 290 | .cx | 18,320 | 0.01% | 49,893 |
| 291 | .codes | 18,310 | 0.01% | 43,459 |
| 292 | .land | 18,041 | 0.01% | 36,200 |
| 293 | .cm | 17,965 | 0.01% | 41,817 |
| 294 | .fund | 17,879 | 0.01% | 27,957 |
| 295 | .gt | 17,867 | 0.01% | 50,476 |
| 296 | .ninja | 17,792 | 0.01% | 87,485 |
| 297 | .band | 17,738 | 0.01% | 21,828 |
| 298 | .town | 17,578 | 0.01% | 14,847 |
| 299 | .boutique | 17,436 | 0.01% | 65,238 |
| 300 | .international | 17,191 | 0.01% | 26,241 |
| 301 | .exchange | 17,176 | 0.01% | 26,135 |
| 302 | .golf | 17,161 | 0.01% | 23,924 |
| 303 | .legal | 17,067 | 0.01% | 44,250 |
| 304 | .cool | 16,991 | 0.01% | 41,955 |
| 305 | .training | 16,989 | 0.01% | 38,959 |
| 306 | .lifestyle | 16,851 | 0.01% | 9,858 |
| 307 | .guide | 16,809 | 0.01% | 24,475 |
| 308 | .fm | 16,492 | 0.01% | 56,214 |
| 309 | .clinic | 16,411 | 0.01% | 36,022 |
| 310 | .xxx | 16,202 | <0.01% | 35,242 |
| 311 | .moe | 16,084 | <0.01% | 45,174 |
| 312 | .vin | 15,959 | <0.01% | 14,545 |
| 313 | .dog | 15,937 | <0.01% | 24,904 |
| 314 | .show | 15,920 | <0.01% | 29,047 |
| 315 | .press | 15,622 | <0.01% | 21,763 |
| 316 | .red | 15,304 | <0.01% | 37,785 |
| 317 | .gov | 14,960 | <0.01% | 173,305 |
| 318 | .hamburg | 14,952 | <0.01% | 12,185 |
| 319 | .cf | 14,881 | <0.01% | 22,767 |
| 320 | .ac | 14,880 | <0.01% | 39,692 |
| 321 | .photos | 14,841 | <0.01% | 22,670 |
| 322 | .gold | 14,819 | <0.01% | 22,494 |
| 323 | .market | 14,678 | <0.01% | 32,044 |
| 324 | .qa | 14,623 | <0.01% | 38,146 |
| 325 | .gallery | 13,955 | <0.01% | 25,063 |
| 326 | .partners | 13,903 | <0.01% | 23,811 |
| 327 | .delivery | 13,898 | <0.01% | 16,692 |
| 328 | .tax | 13,776 | <0.01% | 17,806 |
| 329 | .ao | 13,567 | <0.01% | 37,615 |
| 330 | .ve | 13,507 | <0.01% | 36,588 |
| 331 | .ag | 13,484 | <0.01% | 37,761 |
| 332 | .day | 13,225 | <0.01% | 16,969 |
| 333 | .tips | 13,054 | <0.01% | 16,640 |
| 334 | .contact | 13,028 | <0.01% | 11,740 |
| 335 | .christmas | 12,984 | <0.01% | 6,274 |
| 336 | .cards | 12,944 | <0.01% | 20,809 |
| 337 | .realestate | 12,847 | <0.01% | 15,489 |
| 338 | .directory | 12,841 | <0.01% | 17,361 |
| 339 | .fashion | 12,759 | <0.01% | 13,596 |
| 340 | .fitness | 12,704 | <0.01% | 16,069 |
| 341 | .mt | 12,655 | <0.01% | 21,159 |
| 342 | .sale | 12,378 | <0.01% | 19,537 |
| 343 | .wedding | 12,328 | <0.01% | 11,559 |
| 344 | .build | 11,773 | <0.01% | 49,313 |
| 345 | .tours | 11,711 | <0.01% | 20,306 |
| 346 | .rip | 11,674 | <0.01% | 15,373 |
| 347 | .photo | 11,651 | <0.01% | 20,869 |
| 348 | .gmbh | 11,573 | <0.01% | 24,036 |
| 349 | .ci | 11,544 | <0.01% | 108,833 |
| 350 | .men | 11,440 | <0.01% | 17,340 |
| 351 | .bike | 11,418 | <0.01% | 19,693 |
| 352 | .ml | 11,337 | <0.01% | 20,149 |
| 353 | .blue | 11,315 | <0.01% | 29,414 |
| 354 | .tattoo | 11,182 | <0.01% | 13,453 |
| 355 | .pub | 11,082 | <0.01% | 56,041 |
| 356 | .locker | 10,877 | <0.01% | 11,810 |
| 357 | .immo | 10,875 | <0.01% | 19,370 |
| 358 | .mz | 10,724 | <0.01% | 32,651 |
| 359 | .swiss | 10,712 | <0.01% | 23,326 |
| 360 | .bo | 10,693 | <0.01% | 35,461 |
| 361 | .properties | 10,444 | <0.01% | 13,941 |
| 362 | .rent | 10,424 | <0.01% | 29,407 |
| 363 | .cr | 10,340 | <0.01% | 35,134 |
| 364 | .rentals | 10,338 | <0.01% | 25,093 |
| 365 | .miami | 10,301 | <0.01% | 13,239 |
| 366 | .amsterdam | 10,293 | <0.01% | 29,525 |
| 367 | .sy | 10,285 | <0.01% | 11,393 |
| 368 | .date | 10,280 | <0.01% | 28,106 |
| 369 | .eus | 10,224 | <0.01% | 22,895 |
| 370 | .report | 10,136 | <0.01% | 13,451 |
| 371 | .xn--fiqs8s (.中国) | 10,024 | <0.01% | 5,712 |
| 372 | .music | 9,948 | <0.01% | 12,443 |
| 373 | .ceo | 9,816 | <0.01% | 11,423 |
| 374 | .zip | 9,745 | <0.01% | 16,620 |
| 375 | .ooo | 9,716 | <0.01% | 22,676 |
| 376 | .ad | 9,617 | <0.01% | 20,179 |
| 377 | .style | 9,587 | <0.01% | 14,316 |
| 378 | .college | 9,512 | <0.01% | 21,419 |
| 379 | .vegas | 9,343 | <0.01% | 11,197 |
| 380 | .place | 9,212 | <0.01% | 26,542 |
| 381 | .moscow | 9,163 | <0.01% | 25,057 |
| 382 | .direct | 9,090 | <0.01% | 9,181,746 |
| 383 | .diy | 9,035 | <0.01% | 11,055 |
| 384 | .vision | 9,027 | <0.01% | 40,134 |
| 385 | .download | 9,013 | <0.01% | 11,384 |
| 386 | .vet | 9,000 | <0.01% | 16,663 |
| 387 | .bw | 8,970 | <0.01% | 23,853 |
| 388 | .estate | 8,951 | <0.01% | 16,927 |
| 389 | .pizza | 8,898 | <0.01% | 15,389 |
| 390 | .science | 8,864 | <0.01% | 14,882 |
| 391 | .mu | 8,788 | <0.01% | 20,745 |
| 392 | .dvag | 8,726 | <0.01% | 10,039 |
| 393 | .wales | 8,694 | <0.01% | 12,029 |
| 394 | .productions | 8,682 | <0.01% | 12,781 |
| 395 | .ug | 8,638 | <0.01% | 29,740 |
| 396 | .et | 8,636 | <0.01% | 33,875 |
| 397 | .dz | 8,508 | <0.01% | 31,685 |
| 398 | .coupons | 8,460 | <0.01% | 7,939 |
| 399 | .reviews | 8,442 | <0.01% | 83,486 |
| 400 | .you | 8,420 | <0.01% | 9,480 |
| 401 | .aero | 8,338 | <0.01% | 34,733 |
| 402 | .as | 8,191 | <0.01% | 14,737 |
| 403 | .bzh | 8,124 | <0.01% | 19,440 |
| 404 | .sn | 8,122 | <0.01% | 24,602 |
| 405 | .engineering | 8,105 | <0.01% | 94,818 |
| 406 | .enterprises | 8,087 | <0.01% | 11,931 |
| 407 | .gq | 8,017 | <0.01% | 10,298 |
| 408 | .fans | 8,000 | <0.01% | 10,730 |
| 409 | .management | 7,995 | <0.01% | 14,582 |
| 410 | .rw | 7,904 | <0.01% | 25,645 |
| 411 | .xn--p1acf (.рус) | 7,814 | <0.01% | 15,873 |
| 412 | .computer | 7,801 | <0.01% | 29,894 |
| 413 | .paris | 7,582 | <0.01% | 12,323 |
| 414 | .ps | 7,579 | <0.01% | 20,431 |
| 415 | .wien | 7,573 | <0.01% | 12,547 |
| 416 | .repair | 7,440 | <0.01% | 11,071 |
| 417 | .bayern | 7,377 | <0.01% | 13,588 |
| 418 | .deals | 7,362 | <0.01% | 10,386 |
| 419 | .iq | 7,336 | <0.01% | 29,130 |
| 420 | .dance | 7,330 | <0.01% | 11,014 |
| 421 | .scot | 7,285 | <0.01% | 13,741 |
| 422 | .express | 7,214 | <0.01% | 15,082 |
| 423 | .game | 7,178 | <0.01% | 14,416 |
| 424 | .doctor | 7,053 | <0.01% | 7,974 |
| 425 | .solar | 7,013 | <0.01% | 12,053 |
| 426 | .clothing | 6,974 | <0.01% | 9,002 |
| 427 | .poker | 6,909 | <0.01% | 5,898 |
| 428 | .construction | 6,896 | <0.01% | 10,585 |
| 429 | .ren | 6,871 | <0.01% | 8,647 |
| 430 | .xn--90ais (.бел) | 6,870 | <0.01% | 11,471 |
| 431 | .pa | 6,759 | <0.01% | 14,339 |
| 432 | .markets | 6,669 | <0.01% | 10,404 |
| 433 | .pictures | 6,586 | <0.01% | 9,021 |
| 434 | .kim | 6,547 | <0.01% | 9,170 |
| 435 | .edu | 6,523 | <0.01% | 902,690 |
| 436 | .engineer | 6,462 | <0.01% | 13,050 |
| 437 | .fan | 6,453 | <0.01% | 10,008 |
| 438 | .green | 6,432 | <0.01% | 10,107 |
| 439 | .camp | 6,384 | <0.01% | 10,952 |
| 440 | .villas | 6,355 | <0.01% | 6,085 |
| 441 | .restaurant | 6,342 | <0.01% | 9,877 |
| 442 | .meme | 6,326 | <0.01% | 8,997 |
| 443 | .supply | 6,303 | <0.01% | 8,940 |
| 444 | .kids | 6,271 | <0.01% | 6,960 |
| 445 | .cheap | 6,261 | <0.01% | 28,507 |
| 446 | .haus | 6,253 | <0.01% | 27,664 |
| 447 | .pink | 6,240 | <0.01% | 10,611 |
| 448 | .inc | 6,197 | <0.01% | 441,550 |
| 449 | .kiwi | 6,157 | <0.01% | 9,159 |
| 450 | .holdings | 6,116 | <0.01% | 8,277 |
| 451 | .cymru | 6,113 | <0.01% | 8,552 |
| 452 | .jetzt | 6,112 | <0.01% | 8,724 |
| 453 | .careers | 6,091 | <0.01% | 16,082 |
| 454 | .kitchen | 6,054 | <0.01% | 9,921 |
| 455 | .vote | 5,884 | <0.01% | 8,433 |
| 456 | .financial | 5,855 | <0.01% | 9,144 |
| 457 | .review | 5,831 | <0.01% | 17,411 |
| 458 | .film | 5,800 | <0.01% | 9,897 |
| 459 | .fo | 5,794 | <0.01% | 13,477 |
| 460 | .dental | 5,693 | <0.01% | 11,232 |
| 461 | .lawyer | 5,679 | <0.01% | 7,945 |
| 462 | .university | 5,674 | <0.01% | 10,729 |
| 463 | .gs | 5,665 | <0.01% | 22,846 |
| 464 | .ms | 5,634 | <0.01% | 2,276,042 |
| 465 | .ky | 5,616 | <0.01% | 8,419 |
| 466 | .koeln | 5,609 | <0.01% | 9,872 |
| 467 | .coop | 5,583 | <0.01% | 39,819 |
| 468 | .auction | 5,561 | <0.01% | 6,072 |
| 469 | .parts | 5,542 | <0.01% | 9,981 |
| 470 | .eco | 5,497 | <0.01% | 18,013 |
| 471 | .taxi | 5,464 | <0.01% | 13,266 |
| 472 | .frl | 5,448 | <0.01% | 11,631 |
| 473 | .army | 5,428 | <0.01% | 23,190 |
| 474 | .sv | 5,407 | <0.01% | 18,195 |
| 475 | .investments | 5,403 | <0.01% | 7,211 |
| 476 | .srl | 5,379 | <0.01% | 9,389 |
| 477 | .promo | 5,286 | <0.01% | 10,579 |
| 478 | .xn--czru2d (.商城) | 5,273 | <0.01% | 42 |
| 479 | .healthcare | 5,269 | <0.01% | 8,407 |
| 480 | .pm | 5,264 | <0.01% | 19,070 |
| 481 | .nrw | 5,263 | <0.01% | 11,087 |
| 482 | .builders | 5,218 | <0.01% | 8,455 |
| 483 | .vg | 5,194 | <0.01% | 13,584 |
| 484 | .eg | 5,191 | <0.01% | 21,340 |
